Almtuna | ||||
Assist | Martin Karlsson, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Fredrik Sonntag, Back | −1.0p | ||
Assist | Emil Lundberg, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Fredrik Vestberg, Forward | −1.0p | ||
Matchstraff 5+20min | Simon Mattsson, Forward | −12.5p | ||
Assist | Simon Mattsson, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Oscar Milton, Forward | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Per Svensson, Back | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Martin Sandgren, Forward | −1.0p | ||
Utvisning 2min (x2) | Fredrik Sandgren, Back | −2.0p | ||
Mål | Fredrik Vestberg, Forward | +2.0p | ||
Assist | Martin Janohls, Forward | +1.0p | ||
Mål | Sebastian Selin, Forward | +2.0p |
BIK Karlskoga | ||||
2 insläppt mål | Mattias Modig, Målvakt | +1.0p | ||
Assist | Linus Fröberg, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Oskar Carlsson, Back | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Alexander Ytterell, Back | −1.0p | ||
Mål | Alexander Ytterell, Back | +4.0p | ||
Assist | Jesper Olofsson, Forward | +1.0p | ||
Mål | Jesper Olofsson, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Jesper Olofsson, Forward | −1.0p | ||
GWG | Jesper Olofsson, Forward | +2.0p | ||
Assist | Mikael Eriksson, Forward | +1.0p | ||
Assist (x2) | Henrik Björklund, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 10min | Henrik Larsson, Back | −5.0p | ||
Utvisning 2min (x2) | Henrik Larsson, Back | −2.0p | ||
Mål | Marcus Nilsson, Forward | +2.0p | ||
Mål | Daniel Wessner, Forward | +2.0p | ||
Assist | Daniel Wessner, Forward | +1.0p | ||
Assist | Martin Thelander, Back | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Martin Thelander, Back | −1.0p | ||
All fakta för BIK Karlskoga är inte rapporterad ännu. |