Malmö | ||||
Assist | Stefan Warg, Back | +2.0p | ||
Mål (x2) | Mattias Persson, Forward | +4.0p | ||
Utvisning 2min | Colin Stuart, Forward | −1.0p | ||
Utvisning 2min (x4) | David Liffiton, Back | −4.0p | ||
Assist (x2) | Tobias Ericsson, Back | +4.0p | ||
Mål | Björn Svensson, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Nils Andersson, Back | −1.0p | ||
2 insläppt mål | Pontus Sjögren, Målvakt | +1.0p | ||
Assist | Jens Jakobs, Forward | +1.0p | ||
Assist | Frederik Storm, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 10min | Nils Andersson, Back | −5.0p | ||
GWG | Joey Tenute, Forward | +2.0p | ||
Mål (x2) | Joey Tenute, Forward | +4.0p | ||
Utvisning 2min | Stefan Warg, Back | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Jens Olsson, Back | −1.0p | ||
Assist | Magnus Häggström, Forward | +1.0p | ||
Mål | Magnus Häggström, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Magnus Häggström, Forward | −1.0p |
BIK Karlskoga | ||||
Assist | Severi Sillanpää, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min (x2) | Carl Berglund, Forward | −2.0p | ||
Utvisning 2min | Oskar Carlsson, Back | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Linus Fröberg, Forward | −1.0p | ||
Mål | Linus Fröberg, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Viktor Lang, Back | −1.0p | ||
Assist | Christian Berglund, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Henrik Björklund, Forward | −1.0p | ||
Assist | Johan Nilsson, Forward | +1.0p | ||
All fakta för BIK Karlskoga är inte rapporterad ännu. |