Björklöven | ||||
Utvisning 2min | Karl-Johan Lundström, Back | −1.0p | ||
Assist | Mathias Trygg, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Tommy Wargh, Back | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Henrik Nyberg, Forward | −1.0p | ||
Mål | Alexander Hellström, Back | +4.0p | ||
GWG | Mark Hurtubise, Forward | +2.0p | ||
Mål | Mark Hurtubise, Forward | +2.0p | ||
Assist | Stefan Öhman, Forward | +1.0p | ||
Assist | Felix Maegaard Scheel, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | William Quist, Forward | −1.0p | ||
1 insläppt mål | Kevin Lindskoug, Målvakt | +3.0p | ||
Assist | Stefan Andersson, Back | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Stefan Andersson, Back | −1.0p | ||
All fakta för Björklöven är inte rapporterad ännu. |
Timrå | ||||
Utvisning 2min | Erik Nyström, Forward | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Ludvig Nilsson, Forward | −1.0p | ||
Assist | Didrik Strömberg, Back | +2.0p | ||
Assist | Emil Pettersson, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Oscar Johansson, Forward | −1.0p | ||
Mål | Andreas Molinder, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | André Hult, Forward | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Emil Berglund, Forward | −1.0p |