Timrå | ||||
Mål | Christoffer Forsberg, Forward | +2.0p | ||
Mål | Emil Pettersson, Forward | +2.0p | ||
Mål | John Westin, Forward | +2.0p | ||
Assist | André Hult, Forward | +1.0p | ||
Assist | Johan Persson, Forward | +1.0p | ||
Assist | Erik Nyström, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min (x3) | Didrik Strömberg, Back | −3.0p | ||
Assist | Emil Pettersson, Forward | +1.0p | ||
Assist | Oskar Brändström, Back | +2.0p |
Björklöven | ||||
Assist | Jonathan Harty, Back | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Jonathan Harty, Back | −1.0p | ||
Utvisning 2min | Karl-Johan Lundström, Back | −1.0p | ||
Assist | Victor Ekeståhl Jonsson, Forward | +1.0p | ||
Mål (x2) | Mark Hurtubise, Forward | +4.0p | ||
Assist | Felix Maegaard Scheel, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min (x2) | William Quist, Forward | −2.0p | ||
Mål | William Quist, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Lucas Sandström, Forward | −1.0p | ||
GWG | Lucas Sandström, Forward | +2.0p | ||
Mål | Lucas Sandström, Forward | +2.0p | ||
Assist (x2) | Jesper Thörnberg, Forward | +2.0p | ||
Utvisning 2min | Jesper Thörnberg, Forward | −1.0p | ||
Assist | Kim Karlsson, Forward | +1.0p | ||
Utvisning 2min | Kim Karlsson, Forward | −1.0p | ||
All fakta för Björklöven är inte rapporterad ännu. |