Totalt | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Kval | ||
+0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v38) 21 sep. | 21:43 | Nicholas Angell (+0.0p) | David Lidström | Back | ||||
(v38) 21 sep. | 21:43 | Dustin Johner (+0.0p) | Jonas Engström | Forward | ||||
(v37) 12 sep. | 16:15 | Oscar Ahlström (+0.0p) | James Sixsmith | Forward |