Lagnamn: Wildas gäng
Lagbeskrivning
Går på mål
Coach: GKumllin
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Totalt | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Kval | ||
+0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v7) 13 feb. | 16:08 | Christopher Liljewall (+0.0p) | Jacob Lagacé | Forward | ||||
(v7) 13 feb. | 16:08 | Lars Volden (+0.0p) | Patrick Galbraith | Målvakt | ||||
(v6) 7 feb. | 19:28 | Jesper Olofsson (+0.0p) | Christopher Liljewall | Forward | ||||
(v6) 7 feb. | 19:27 | Kevin Mitchell (+0.0p) | Nicholas Angell | Back | ||||
(v6) 7 feb. | 19:26 | Joel Gistedt (+0.0p) | Lars Volden | Målvakt | ||||
(v5) 28 jan. | 19:57 | Yanick Lehoux (+0.0p) | Jesper Olofsson | Forward | ||||
(v5) 28 jan. | 19:57 | Jonas Gunnarsson (+0.0p) | Joel Gistedt | Målvakt | ||||
(v4) 23 jan. | 10:49 | Henrik Hetta (+0.0p) | Dustin Johner | Forward | ||||
(v4) 23 jan. | 10:48 | Jonas Fransson (+0.0p) | Jonas Gunnarsson | Målvakt | ||||
(v4) 23 jan. | 10:47 | Robin Press (+0.0p) | Kevin Mitchell | Back |
Datum | Tid | Serie | Hemmalag | Bortalag | Resultat | ||||||||
23 mars | 19:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | ||||||
24 mars | 19:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | ||||||
26 mars | 19:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
6 - 1 | ||||||
27 mars | 19:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | ||||||
29 mars | 16:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | ||||||
30 mars | 19:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
6 - 3 | ||||||
2 apr. | 19:00 |
|
![]() |
|
![]() |
|
2 - 4 |