Lagnamn: GIM Pro
Lagbeskrivning
Bäst när d gäller!
Coach: Suddgummi
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Totalt | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Kval | ||
+0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v38) 16 sep. | 16:02 | Dustin Johner (+0.0p) | Jonas Engström | Forward |