Totalt | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Kval | ||
+0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
Forwards | |||
J. Dahlström | Södertälje SK | +0.0p | |
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |